SERVICIO DE BANDA ANCHA – ADSL |
|
Residencial (c/IVA) |
Servicio | Primeros 12 meses | A partir del 12mo. Mes |
5 Mbps | $ 950,00 | $ 1.075,00 |
10 Mbps | $ 1.030,00 | $ 1.245,00 |
15 Mbps | $ 1.500,00 | $ 1.580,00 |
|
Comercial (s/IVA) |
Servicio | Primeros 12 meses | A partir del 12mo. Mes |
5 Mbps | $ 950,00 | $ 1075,00 |
10 Mbps | $ 1030,00 | $ 1.245,00 |
15 Mbps | $ 1.500,00 | $ 1.580,00 |
|
Servicio de fibra directa al hogar FTTH |
Residencial | | |
Detalle | (S/IVA) | (C/IVA) |
20 Mbps | $ 1.155,00 | $ 1.400,00 |
50 Mbps | $ 1.735,00 | $ 2.095,00 |
100 Mbps | $ 2.360,00 | $ 3.175,00 |
200 Mbps | $ 6.365,00 | $ 7.695,00 |
|
Comercial |
Detalle | (S/IVA) | (C/IVA) |
20 Mbps | $ 1.400,00 | $ 1.694,00 |
50 Mbps | $ 2.095,00 | $ 2.534,95 |
100 Mbps | $ 3.175,00 | $ 3.841,75 |
200 Mbps | $ 7.695,00 | $ 9.310,95 |
|
Servicio inalambrico |
| (S/IVA) | (C/IVA) |
5 Mbps | $ 695,00 | $ 840,95 |
|
Servicio Fibra + CATV – promocional |
(precio con IVA)- Categoria Residencial |
20 Mbps + CATV – (Con un STB Deco) | $ 2.470,00 | $ 1.070,00 |
50 Mbps + CATV – (Con un STB Deco) | $ 3.165,00 | |
Cada STB- Deco adicional (s/IVA) | $ 330,00 | |